TIC Domicílios - 2011
Indivíduos
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | |
---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 53 | 47 | 0 | |
ÁREA | URBANA | 58 | 42 | 0 |
RURAL | 21 | 79 | 0 | |
REGIÕES | SUDESTE | 61 | 39 | 0 |
NORDESTE | 39 | 61 | 0 | |
SUL | 56 | 44 | 0 | |
NORTE | 44 | 56 | 0 | |
CENTRO-OESTE | 61 | 39 | 0 | |
SEXO | Masculino | 55 | 45 | 0 |
Feminino | 51 | 49 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 4 | 96 | 0 |
Fundamental | 33 | 67 | 0 | |
Médio | 80 | 20 | 0 | |
Superior | 95 | 5 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 75 | 25 | 0 |
16 - 24 | 82 | 18 | 0 | |
25 - 34 | 67 | 33 | 0 | |
35 - 44 | 51 | 49 | 0 | |
45 - 59 | 31 | 69 | 0 | |
60 + | 11 | 88 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 24 | 76 | 0 |
MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 39 | 61 | 0 | |
MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 54 | 46 | 0 | |
MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 68 | 32 | 0 | |
MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 80 | 20 | 0 | |
MAIS DE 10 SM | 91 | 9 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 94 | 6 | 0 |
B | 83 | 17 | 0 | |
C | 54 | 46 | 0 | |
DE | 19 | 81 | 0 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 57 | 43 | 0 |
Não PEA | 47 | 53 | 0 |
- 1 Indivíduos que informaram ter acessado a Internet pelo menos uma vez na vida, de qualquer lugar.
- 2 Base ponderada: 166.605.600 entrevistados.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012